


| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 310.516,69 TL | 310.516,69 TL |
| 2 | 164.387,54 TL | 328.775,07 TL |
| 3 | 111.496,19 TL | 334.488,58 TL |
| 4 | 85.050,52 TL | 340.202,09 TL |
| 5 | 69.176,91 TL | 345.884,54 TL |
| 6 | 58.599,67 TL | 351.598,05 TL |
| 7 | 51.044,51 TL | 357.311,56 TL |
| 8 | 45.378,13 TL | 363.025,06 TL |
| 9 | 40.967,50 TL | 368.707,52 TL |
| 10 | 37.426,58 TL | 374.265,77 TL |
| 11 | 34.549,22 TL | 380.041,38 TL |
| 12 | 32.151,42 TL | 385.816,99 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 310.516,69 TL | 310.516,69 TL |
| 2 | 164.387,54 TL | 328.775,07 TL |
| 3 | 111.496,19 TL | 334.488,58 TL |
| 4 | 85.050,52 TL | 340.202,09 TL |
| 5 | 69.176,91 TL | 345.884,54 TL |
| 6 | 58.599,67 TL | 351.598,05 TL |
| 7 | 51.044,51 TL | 357.311,56 TL |
| 8 | 45.378,13 TL | 363.025,06 TL |
| 9 | 40.967,50 TL | 368.707,52 TL |
| 10 | 37.426,58 TL | 374.265,77 TL |
| 11 | 34.549,22 TL | 380.041,38 TL |
| 12 | 32.151,42 TL | 385.816,99 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 310.516,69 TL | 310.516,69 TL |
| 2 | 164.387,54 TL | 328.775,07 TL |
| 3 | 111.496,19 TL | 334.488,58 TL |
| 4 | 85.050,52 TL | 340.202,09 TL |
| 5 | 69.176,91 TL | 345.884,54 TL |
| 6 | 58.599,67 TL | 351.598,05 TL |
| 7 | 51.044,51 TL | 357.311,56 TL |
| 8 | 45.378,13 TL | 363.025,06 TL |
| 9 | 40.967,50 TL | 368.707,52 TL |
| 10 | 37.426,58 TL | 374.265,77 TL |
| 11 | 34.549,22 TL | 380.041,38 TL |
| 12 | 32.151,42 TL | 385.816,99 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 310.516,69 TL | 310.516,69 TL |
| 2 | 164.387,54 TL | 328.775,07 TL |
| 3 | 111.496,19 TL | 334.488,58 TL |
| 4 | 85.050,52 TL | 340.202,09 TL |
| 5 | 69.176,91 TL | 345.884,54 TL |
| 6 | 58.599,67 TL | 351.598,05 TL |
| 7 | 51.044,51 TL | 357.311,56 TL |
| 8 | 45.378,13 TL | 363.025,06 TL |
| 9 | 40.967,50 TL | 368.707,52 TL |
| 10 | 37.426,58 TL | 374.265,77 TL |
| 11 | 34.549,22 TL | 380.041,38 TL |
| 12 | 32.151,42 TL | 385.816,99 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 310.516,69 TL | 310.516,69 TL |
| 2 | 164.387,54 TL | 328.775,07 TL |
| 3 | 111.496,19 TL | 334.488,58 TL |
| 4 | 85.050,52 TL | 340.202,09 TL |
| 5 | 69.176,91 TL | 345.884,54 TL |
| 6 | 58.599,67 TL | 351.598,05 TL |
| 7 | 51.044,51 TL | 357.311,56 TL |
| 8 | 45.378,13 TL | 363.025,06 TL |
| 9 | 40.967,50 TL | 368.707,52 TL |
| 10 | 37.426,58 TL | 374.265,77 TL |
| 11 | 34.549,22 TL | 380.041,38 TL |
| 12 | 32.151,42 TL | 385.816,99 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 310.516,69 TL | 310.516,69 TL |
| 2 | 155.258,35 TL | 310.516,69 TL |
| 3 | 103.505,56 TL | 310.516,69 TL |
| 4 | 85.050,52 TL | 340.202,09 TL |
| 5 | 69.176,91 TL | 345.884,54 TL |
| 6 | 58.599,67 TL | 351.598,05 TL |
| 7 | 51.044,51 TL | 357.311,56 TL |
| 8 | 45.378,13 TL | 363.025,06 TL |
| 9 | 40.967,50 TL | 368.707,52 TL |
| 10 | 37.426,58 TL | 374.265,77 TL |
| 11 | 34.549,22 TL | 380.041,38 TL |
| 12 | 32.151,42 TL | 385.816,99 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 310.516,69 TL | 310.516,69 TL |
| 2 | 164.387,54 TL | 328.775,07 TL |
| 3 | 111.496,19 TL | 334.488,58 TL |
| 4 | 85.050,52 TL | 340.202,09 TL |
| 5 | 69.176,91 TL | 345.884,54 TL |
| 6 | 58.599,67 TL | 351.598,05 TL |
| 7 | 51.044,51 TL | 357.311,56 TL |
| 8 | 45.378,13 TL | 363.025,06 TL |
| 9 | 40.967,50 TL | 368.707,52 TL |
| 10 | 37.426,58 TL | 374.265,77 TL |
| 11 | 34.549,22 TL | 380.041,38 TL |
| 12 | 32.151,42 TL | 385.816,99 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 310.516,69 TL | 310.516,69 TL |
| 2 | 164.387,54 TL | 328.775,07 TL |
| 3 | 111.496,19 TL | 334.488,58 TL |
| 4 | 85.050,52 TL | 340.202,09 TL |
| 5 | 69.176,91 TL | 345.884,54 TL |
| 6 | 58.599,67 TL | 351.598,05 TL |
| 7 | 51.044,51 TL | 357.311,56 TL |
| 8 | 45.378,13 TL | 363.025,06 TL |
| 9 | 40.967,50 TL | 368.707,52 TL |
| 10 | 37.426,58 TL | 374.265,77 TL |
| 11 | 34.549,22 TL | 380.041,38 TL |
| 12 | 32.151,42 TL | 385.816,99 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 310.516,69 TL | 310.516,69 TL |
| 2 | 164.387,54 TL | 328.775,07 TL |
| 3 | 111.496,19 TL | 334.488,58 TL |
| 4 | 85.050,52 TL | 340.202,09 TL |
| 5 | 69.176,91 TL | 345.884,54 TL |
| 6 | 58.599,67 TL | 351.598,05 TL |
| 7 | 51.044,51 TL | 357.311,56 TL |
| 8 | 45.378,13 TL | 363.025,06 TL |
| 9 | 40.967,50 TL | 368.707,52 TL |
| 10 | 37.426,58 TL | 374.265,77 TL |
| 11 | 34.549,22 TL | 380.041,38 TL |
| 12 | 32.151,42 TL | 385.816,99 TL |



