


| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 9.441,38 TL | 9.441,38 TL |
| 2 | 4.998,27 TL | 9.996,53 TL |
| 3 | 3.390,08 TL | 10.170,25 TL |
| 4 | 2.585,99 TL | 10.343,98 TL |
| 5 | 2.103,35 TL | 10.516,75 TL |
| 6 | 1.781,75 TL | 10.690,47 TL |
| 7 | 1.552,03 TL | 10.864,20 TL |
| 8 | 1.379,74 TL | 11.037,92 TL |
| 9 | 1.245,63 TL | 11.210,69 TL |
| 10 | 1.137,97 TL | 11.379,70 TL |
| 11 | 1.050,48 TL | 11.555,30 TL |
| 12 | 977,58 TL | 11.730,91 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 9.441,38 TL | 9.441,38 TL |
| 2 | 4.998,27 TL | 9.996,53 TL |
| 3 | 3.390,08 TL | 10.170,25 TL |
| 4 | 2.585,99 TL | 10.343,98 TL |
| 5 | 2.103,35 TL | 10.516,75 TL |
| 6 | 1.781,75 TL | 10.690,47 TL |
| 7 | 1.552,03 TL | 10.864,20 TL |
| 8 | 1.379,74 TL | 11.037,92 TL |
| 9 | 1.245,63 TL | 11.210,69 TL |
| 10 | 1.137,97 TL | 11.379,70 TL |
| 11 | 1.050,48 TL | 11.555,30 TL |
| 12 | 977,58 TL | 11.730,91 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 9.441,38 TL | 9.441,38 TL |
| 2 | 4.998,27 TL | 9.996,53 TL |
| 3 | 3.390,08 TL | 10.170,25 TL |
| 4 | 2.585,99 TL | 10.343,98 TL |
| 5 | 2.103,35 TL | 10.516,75 TL |
| 6 | 1.781,75 TL | 10.690,47 TL |
| 7 | 1.552,03 TL | 10.864,20 TL |
| 8 | 1.379,74 TL | 11.037,92 TL |
| 9 | 1.245,63 TL | 11.210,69 TL |
| 10 | 1.137,97 TL | 11.379,70 TL |
| 11 | 1.050,48 TL | 11.555,30 TL |
| 12 | 977,58 TL | 11.730,91 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 9.441,38 TL | 9.441,38 TL |
| 2 | 4.998,27 TL | 9.996,53 TL |
| 3 | 3.390,08 TL | 10.170,25 TL |
| 4 | 2.585,99 TL | 10.343,98 TL |
| 5 | 2.103,35 TL | 10.516,75 TL |
| 6 | 1.781,75 TL | 10.690,47 TL |
| 7 | 1.552,03 TL | 10.864,20 TL |
| 8 | 1.379,74 TL | 11.037,92 TL |
| 9 | 1.245,63 TL | 11.210,69 TL |
| 10 | 1.137,97 TL | 11.379,70 TL |
| 11 | 1.050,48 TL | 11.555,30 TL |
| 12 | 977,58 TL | 11.730,91 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 9.441,38 TL | 9.441,38 TL |
| 2 | 4.998,27 TL | 9.996,53 TL |
| 3 | 3.390,08 TL | 10.170,25 TL |
| 4 | 2.585,99 TL | 10.343,98 TL |
| 5 | 2.103,35 TL | 10.516,75 TL |
| 6 | 1.781,75 TL | 10.690,47 TL |
| 7 | 1.552,03 TL | 10.864,20 TL |
| 8 | 1.379,74 TL | 11.037,92 TL |
| 9 | 1.245,63 TL | 11.210,69 TL |
| 10 | 1.137,97 TL | 11.379,70 TL |
| 11 | 1.050,48 TL | 11.555,30 TL |
| 12 | 977,58 TL | 11.730,91 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 9.441,38 TL | 9.441,38 TL |
| 2 | 4.720,69 TL | 9.441,38 TL |
| 3 | 3.147,13 TL | 9.441,38 TL |
| 4 | 2.585,99 TL | 10.343,98 TL |
| 5 | 2.103,35 TL | 10.516,75 TL |
| 6 | 1.781,75 TL | 10.690,47 TL |
| 7 | 1.552,03 TL | 10.864,20 TL |
| 8 | 1.379,74 TL | 11.037,92 TL |
| 9 | 1.245,63 TL | 11.210,69 TL |
| 10 | 1.137,97 TL | 11.379,70 TL |
| 11 | 1.050,48 TL | 11.555,30 TL |
| 12 | 977,58 TL | 11.730,91 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 9.441,38 TL | 9.441,38 TL |
| 2 | 4.998,27 TL | 9.996,53 TL |
| 3 | 3.390,08 TL | 10.170,25 TL |
| 4 | 2.585,99 TL | 10.343,98 TL |
| 5 | 2.103,35 TL | 10.516,75 TL |
| 6 | 1.781,75 TL | 10.690,47 TL |
| 7 | 1.552,03 TL | 10.864,20 TL |
| 8 | 1.379,74 TL | 11.037,92 TL |
| 9 | 1.245,63 TL | 11.210,69 TL |
| 10 | 1.137,97 TL | 11.379,70 TL |
| 11 | 1.050,48 TL | 11.555,30 TL |
| 12 | 977,58 TL | 11.730,91 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 9.441,38 TL | 9.441,38 TL |
| 2 | 4.998,27 TL | 9.996,53 TL |
| 3 | 3.390,08 TL | 10.170,25 TL |
| 4 | 2.585,99 TL | 10.343,98 TL |
| 5 | 2.103,35 TL | 10.516,75 TL |
| 6 | 1.781,75 TL | 10.690,47 TL |
| 7 | 1.552,03 TL | 10.864,20 TL |
| 8 | 1.379,74 TL | 11.037,92 TL |
| 9 | 1.245,63 TL | 11.210,69 TL |
| 10 | 1.137,97 TL | 11.379,70 TL |
| 11 | 1.050,48 TL | 11.555,30 TL |
| 12 | 977,58 TL | 11.730,91 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 9.441,38 TL | 9.441,38 TL |
| 2 | 4.998,27 TL | 9.996,53 TL |
| 3 | 3.390,08 TL | 10.170,25 TL |
| 4 | 2.585,99 TL | 10.343,98 TL |
| 5 | 2.103,35 TL | 10.516,75 TL |
| 6 | 1.781,75 TL | 10.690,47 TL |
| 7 | 1.552,03 TL | 10.864,20 TL |
| 8 | 1.379,74 TL | 11.037,92 TL |
| 9 | 1.245,63 TL | 11.210,69 TL |
| 10 | 1.137,97 TL | 11.379,70 TL |
| 11 | 1.050,48 TL | 11.555,30 TL |
| 12 | 977,58 TL | 11.730,91 TL |



