


| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 10.025,27 TL | 10.025,27 TL |
| 2 | 5.307,38 TL | 10.614,76 TL |
| 3 | 3.599,74 TL | 10.799,22 TL |
| 4 | 2.745,92 TL | 10.983,69 TL |
| 5 | 2.233,43 TL | 11.167,15 TL |
| 6 | 1.891,94 TL | 11.351,61 TL |
| 7 | 1.648,01 TL | 11.536,08 TL |
| 8 | 1.465,07 TL | 11.720,54 TL |
| 9 | 1.322,67 TL | 11.904,01 TL |
| 10 | 1.208,35 TL | 12.083,46 TL |
| 11 | 1.115,45 TL | 12.269,93 TL |
| 12 | 1.038,03 TL | 12.456,40 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 10.025,27 TL | 10.025,27 TL |
| 2 | 5.307,38 TL | 10.614,76 TL |
| 3 | 3.599,74 TL | 10.799,22 TL |
| 4 | 2.745,92 TL | 10.983,69 TL |
| 5 | 2.233,43 TL | 11.167,15 TL |
| 6 | 1.891,94 TL | 11.351,61 TL |
| 7 | 1.648,01 TL | 11.536,08 TL |
| 8 | 1.465,07 TL | 11.720,54 TL |
| 9 | 1.322,67 TL | 11.904,01 TL |
| 10 | 1.208,35 TL | 12.083,46 TL |
| 11 | 1.115,45 TL | 12.269,93 TL |
| 12 | 1.038,03 TL | 12.456,40 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 10.025,27 TL | 10.025,27 TL |
| 2 | 5.307,38 TL | 10.614,76 TL |
| 3 | 3.599,74 TL | 10.799,22 TL |
| 4 | 2.745,92 TL | 10.983,69 TL |
| 5 | 2.233,43 TL | 11.167,15 TL |
| 6 | 1.891,94 TL | 11.351,61 TL |
| 7 | 1.648,01 TL | 11.536,08 TL |
| 8 | 1.465,07 TL | 11.720,54 TL |
| 9 | 1.322,67 TL | 11.904,01 TL |
| 10 | 1.208,35 TL | 12.083,46 TL |
| 11 | 1.115,45 TL | 12.269,93 TL |
| 12 | 1.038,03 TL | 12.456,40 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 10.025,27 TL | 10.025,27 TL |
| 2 | 5.307,38 TL | 10.614,76 TL |
| 3 | 3.599,74 TL | 10.799,22 TL |
| 4 | 2.745,92 TL | 10.983,69 TL |
| 5 | 2.233,43 TL | 11.167,15 TL |
| 6 | 1.891,94 TL | 11.351,61 TL |
| 7 | 1.648,01 TL | 11.536,08 TL |
| 8 | 1.465,07 TL | 11.720,54 TL |
| 9 | 1.322,67 TL | 11.904,01 TL |
| 10 | 1.208,35 TL | 12.083,46 TL |
| 11 | 1.115,45 TL | 12.269,93 TL |
| 12 | 1.038,03 TL | 12.456,40 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 10.025,27 TL | 10.025,27 TL |
| 2 | 5.307,38 TL | 10.614,76 TL |
| 3 | 3.599,74 TL | 10.799,22 TL |
| 4 | 2.745,92 TL | 10.983,69 TL |
| 5 | 2.233,43 TL | 11.167,15 TL |
| 6 | 1.891,94 TL | 11.351,61 TL |
| 7 | 1.648,01 TL | 11.536,08 TL |
| 8 | 1.465,07 TL | 11.720,54 TL |
| 9 | 1.322,67 TL | 11.904,01 TL |
| 10 | 1.208,35 TL | 12.083,46 TL |
| 11 | 1.115,45 TL | 12.269,93 TL |
| 12 | 1.038,03 TL | 12.456,40 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 10.025,27 TL | 10.025,27 TL |
| 2 | 5.012,64 TL | 10.025,27 TL |
| 3 | 3.341,76 TL | 10.025,27 TL |
| 4 | 2.745,92 TL | 10.983,69 TL |
| 5 | 2.233,43 TL | 11.167,15 TL |
| 6 | 1.891,94 TL | 11.351,61 TL |
| 7 | 1.648,01 TL | 11.536,08 TL |
| 8 | 1.465,07 TL | 11.720,54 TL |
| 9 | 1.322,67 TL | 11.904,01 TL |
| 10 | 1.208,35 TL | 12.083,46 TL |
| 11 | 1.115,45 TL | 12.269,93 TL |
| 12 | 1.038,03 TL | 12.456,40 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 10.025,27 TL | 10.025,27 TL |
| 2 | 5.307,38 TL | 10.614,76 TL |
| 3 | 3.599,74 TL | 10.799,22 TL |
| 4 | 2.745,92 TL | 10.983,69 TL |
| 5 | 2.233,43 TL | 11.167,15 TL |
| 6 | 1.891,94 TL | 11.351,61 TL |
| 7 | 1.648,01 TL | 11.536,08 TL |
| 8 | 1.465,07 TL | 11.720,54 TL |
| 9 | 1.322,67 TL | 11.904,01 TL |
| 10 | 1.208,35 TL | 12.083,46 TL |
| 11 | 1.115,45 TL | 12.269,93 TL |
| 12 | 1.038,03 TL | 12.456,40 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 10.025,27 TL | 10.025,27 TL |
| 2 | 5.307,38 TL | 10.614,76 TL |
| 3 | 3.599,74 TL | 10.799,22 TL |
| 4 | 2.745,92 TL | 10.983,69 TL |
| 5 | 2.233,43 TL | 11.167,15 TL |
| 6 | 1.891,94 TL | 11.351,61 TL |
| 7 | 1.648,01 TL | 11.536,08 TL |
| 8 | 1.465,07 TL | 11.720,54 TL |
| 9 | 1.322,67 TL | 11.904,01 TL |
| 10 | 1.208,35 TL | 12.083,46 TL |
| 11 | 1.115,45 TL | 12.269,93 TL |
| 12 | 1.038,03 TL | 12.456,40 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 10.025,27 TL | 10.025,27 TL |
| 2 | 5.307,38 TL | 10.614,76 TL |
| 3 | 3.599,74 TL | 10.799,22 TL |
| 4 | 2.745,92 TL | 10.983,69 TL |
| 5 | 2.233,43 TL | 11.167,15 TL |
| 6 | 1.891,94 TL | 11.351,61 TL |
| 7 | 1.648,01 TL | 11.536,08 TL |
| 8 | 1.465,07 TL | 11.720,54 TL |
| 9 | 1.322,67 TL | 11.904,01 TL |
| 10 | 1.208,35 TL | 12.083,46 TL |
| 11 | 1.115,45 TL | 12.269,93 TL |
| 12 | 1.038,03 TL | 12.456,40 TL |



