


| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 9.791,06 TL | 9.791,06 TL |
| 2 | 5.183,39 TL | 10.366,77 TL |
| 3 | 3.515,64 TL | 10.546,93 TL |
| 4 | 2.681,77 TL | 10.727,09 TL |
| 5 | 2.181,25 TL | 10.906,26 TL |
| 6 | 1.847,74 TL | 11.086,42 TL |
| 7 | 1.609,51 TL | 11.266,57 TL |
| 8 | 1.430,84 TL | 11.446,73 TL |
| 9 | 1.291,77 TL | 11.625,90 TL |
| 10 | 1.180,12 TL | 11.801,16 TL |
| 11 | 1.089,39 TL | 11.983,28 TL |
| 12 | 1.013,78 TL | 12.165,39 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 9.791,06 TL | 9.791,06 TL |
| 2 | 5.183,39 TL | 10.366,77 TL |
| 3 | 3.515,64 TL | 10.546,93 TL |
| 4 | 2.681,77 TL | 10.727,09 TL |
| 5 | 2.181,25 TL | 10.906,26 TL |
| 6 | 1.847,74 TL | 11.086,42 TL |
| 7 | 1.609,51 TL | 11.266,57 TL |
| 8 | 1.430,84 TL | 11.446,73 TL |
| 9 | 1.291,77 TL | 11.625,90 TL |
| 10 | 1.180,12 TL | 11.801,16 TL |
| 11 | 1.089,39 TL | 11.983,28 TL |
| 12 | 1.013,78 TL | 12.165,39 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 9.791,06 TL | 9.791,06 TL |
| 2 | 5.183,39 TL | 10.366,77 TL |
| 3 | 3.515,64 TL | 10.546,93 TL |
| 4 | 2.681,77 TL | 10.727,09 TL |
| 5 | 2.181,25 TL | 10.906,26 TL |
| 6 | 1.847,74 TL | 11.086,42 TL |
| 7 | 1.609,51 TL | 11.266,57 TL |
| 8 | 1.430,84 TL | 11.446,73 TL |
| 9 | 1.291,77 TL | 11.625,90 TL |
| 10 | 1.180,12 TL | 11.801,16 TL |
| 11 | 1.089,39 TL | 11.983,28 TL |
| 12 | 1.013,78 TL | 12.165,39 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 9.791,06 TL | 9.791,06 TL |
| 2 | 5.183,39 TL | 10.366,77 TL |
| 3 | 3.515,64 TL | 10.546,93 TL |
| 4 | 2.681,77 TL | 10.727,09 TL |
| 5 | 2.181,25 TL | 10.906,26 TL |
| 6 | 1.847,74 TL | 11.086,42 TL |
| 7 | 1.609,51 TL | 11.266,57 TL |
| 8 | 1.430,84 TL | 11.446,73 TL |
| 9 | 1.291,77 TL | 11.625,90 TL |
| 10 | 1.180,12 TL | 11.801,16 TL |
| 11 | 1.089,39 TL | 11.983,28 TL |
| 12 | 1.013,78 TL | 12.165,39 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 9.791,06 TL | 9.791,06 TL |
| 2 | 5.183,39 TL | 10.366,77 TL |
| 3 | 3.515,64 TL | 10.546,93 TL |
| 4 | 2.681,77 TL | 10.727,09 TL |
| 5 | 2.181,25 TL | 10.906,26 TL |
| 6 | 1.847,74 TL | 11.086,42 TL |
| 7 | 1.609,51 TL | 11.266,57 TL |
| 8 | 1.430,84 TL | 11.446,73 TL |
| 9 | 1.291,77 TL | 11.625,90 TL |
| 10 | 1.180,12 TL | 11.801,16 TL |
| 11 | 1.089,39 TL | 11.983,28 TL |
| 12 | 1.013,78 TL | 12.165,39 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 9.791,06 TL | 9.791,06 TL |
| 2 | 4.895,53 TL | 9.791,06 TL |
| 3 | 3.263,69 TL | 9.791,06 TL |
| 4 | 2.681,77 TL | 10.727,09 TL |
| 5 | 2.181,25 TL | 10.906,26 TL |
| 6 | 1.847,74 TL | 11.086,42 TL |
| 7 | 1.609,51 TL | 11.266,57 TL |
| 8 | 1.430,84 TL | 11.446,73 TL |
| 9 | 1.291,77 TL | 11.625,90 TL |
| 10 | 1.180,12 TL | 11.801,16 TL |
| 11 | 1.089,39 TL | 11.983,28 TL |
| 12 | 1.013,78 TL | 12.165,39 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 9.791,06 TL | 9.791,06 TL |
| 2 | 5.183,39 TL | 10.366,77 TL |
| 3 | 3.515,64 TL | 10.546,93 TL |
| 4 | 2.681,77 TL | 10.727,09 TL |
| 5 | 2.181,25 TL | 10.906,26 TL |
| 6 | 1.847,74 TL | 11.086,42 TL |
| 7 | 1.609,51 TL | 11.266,57 TL |
| 8 | 1.430,84 TL | 11.446,73 TL |
| 9 | 1.291,77 TL | 11.625,90 TL |
| 10 | 1.180,12 TL | 11.801,16 TL |
| 11 | 1.089,39 TL | 11.983,28 TL |
| 12 | 1.013,78 TL | 12.165,39 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 9.791,06 TL | 9.791,06 TL |
| 2 | 5.183,39 TL | 10.366,77 TL |
| 3 | 3.515,64 TL | 10.546,93 TL |
| 4 | 2.681,77 TL | 10.727,09 TL |
| 5 | 2.181,25 TL | 10.906,26 TL |
| 6 | 1.847,74 TL | 11.086,42 TL |
| 7 | 1.609,51 TL | 11.266,57 TL |
| 8 | 1.430,84 TL | 11.446,73 TL |
| 9 | 1.291,77 TL | 11.625,90 TL |
| 10 | 1.180,12 TL | 11.801,16 TL |
| 11 | 1.089,39 TL | 11.983,28 TL |
| 12 | 1.013,78 TL | 12.165,39 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 9.791,06 TL | 9.791,06 TL |
| 2 | 5.183,39 TL | 10.366,77 TL |
| 3 | 3.515,64 TL | 10.546,93 TL |
| 4 | 2.681,77 TL | 10.727,09 TL |
| 5 | 2.181,25 TL | 10.906,26 TL |
| 6 | 1.847,74 TL | 11.086,42 TL |
| 7 | 1.609,51 TL | 11.266,57 TL |
| 8 | 1.430,84 TL | 11.446,73 TL |
| 9 | 1.291,77 TL | 11.625,90 TL |
| 10 | 1.180,12 TL | 11.801,16 TL |
| 11 | 1.089,39 TL | 11.983,28 TL |
| 12 | 1.013,78 TL | 12.165,39 TL |



