

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 76.955,09 TL | 76.955,09 TL |
| 2 | 40.740,02 TL | 81.480,05 TL |
| 3 | 27.632,01 TL | 82.896,02 TL |
| 4 | 21.078,00 TL | 84.312,00 TL |
| 5 | 17.144,05 TL | 85.720,27 TL |
| 6 | 14.522,71 TL | 87.136,25 TL |
| 7 | 12.650,32 TL | 88.552,22 TL |
| 8 | 11.246,02 TL | 89.968,20 TL |
| 9 | 10.152,94 TL | 91.376,47 TL |
| 10 | 9.275,40 TL | 92.753,97 TL |
| 11 | 8.562,30 TL | 94.185,33 TL |
| 12 | 7.968,06 TL | 95.616,70 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 76.955,09 TL | 76.955,09 TL |
| 2 | 40.740,02 TL | 81.480,05 TL |
| 3 | 27.632,01 TL | 82.896,02 TL |
| 4 | 21.078,00 TL | 84.312,00 TL |
| 5 | 17.144,05 TL | 85.720,27 TL |
| 6 | 14.522,71 TL | 87.136,25 TL |
| 7 | 12.650,32 TL | 88.552,22 TL |
| 8 | 11.246,02 TL | 89.968,20 TL |
| 9 | 10.152,94 TL | 91.376,47 TL |
| 10 | 9.275,40 TL | 92.753,97 TL |
| 11 | 8.562,30 TL | 94.185,33 TL |
| 12 | 7.968,06 TL | 95.616,70 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 76.955,09 TL | 76.955,09 TL |
| 2 | 40.740,02 TL | 81.480,05 TL |
| 3 | 27.632,01 TL | 82.896,02 TL |
| 4 | 21.078,00 TL | 84.312,00 TL |
| 5 | 17.144,05 TL | 85.720,27 TL |
| 6 | 14.522,71 TL | 87.136,25 TL |
| 7 | 12.650,32 TL | 88.552,22 TL |
| 8 | 11.246,02 TL | 89.968,20 TL |
| 9 | 10.152,94 TL | 91.376,47 TL |
| 10 | 9.275,40 TL | 92.753,97 TL |
| 11 | 8.562,30 TL | 94.185,33 TL |
| 12 | 7.968,06 TL | 95.616,70 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 76.955,09 TL | 76.955,09 TL |
| 2 | 40.740,02 TL | 81.480,05 TL |
| 3 | 27.632,01 TL | 82.896,02 TL |
| 4 | 21.078,00 TL | 84.312,00 TL |
| 5 | 17.144,05 TL | 85.720,27 TL |
| 6 | 14.522,71 TL | 87.136,25 TL |
| 7 | 12.650,32 TL | 88.552,22 TL |
| 8 | 11.246,02 TL | 89.968,20 TL |
| 9 | 10.152,94 TL | 91.376,47 TL |
| 10 | 9.275,40 TL | 92.753,97 TL |
| 11 | 8.562,30 TL | 94.185,33 TL |
| 12 | 7.968,06 TL | 95.616,70 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 76.955,09 TL | 76.955,09 TL |
| 2 | 40.740,02 TL | 81.480,05 TL |
| 3 | 27.632,01 TL | 82.896,02 TL |
| 4 | 21.078,00 TL | 84.312,00 TL |
| 5 | 17.144,05 TL | 85.720,27 TL |
| 6 | 14.522,71 TL | 87.136,25 TL |
| 7 | 12.650,32 TL | 88.552,22 TL |
| 8 | 11.246,02 TL | 89.968,20 TL |
| 9 | 10.152,94 TL | 91.376,47 TL |
| 10 | 9.275,40 TL | 92.753,97 TL |
| 11 | 8.562,30 TL | 94.185,33 TL |
| 12 | 7.968,06 TL | 95.616,70 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 76.955,09 TL | 76.955,09 TL |
| 2 | 38.477,55 TL | 76.955,09 TL |
| 3 | 25.651,70 TL | 76.955,09 TL |
| 4 | 21.078,00 TL | 84.312,00 TL |
| 5 | 17.144,05 TL | 85.720,27 TL |
| 6 | 14.522,71 TL | 87.136,25 TL |
| 7 | 12.650,32 TL | 88.552,22 TL |
| 8 | 11.246,02 TL | 89.968,20 TL |
| 9 | 10.152,94 TL | 91.376,47 TL |
| 10 | 9.275,40 TL | 92.753,97 TL |
| 11 | 8.562,30 TL | 94.185,33 TL |
| 12 | 7.968,06 TL | 95.616,70 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 76.955,09 TL | 76.955,09 TL |
| 2 | 40.740,02 TL | 81.480,05 TL |
| 3 | 27.632,01 TL | 82.896,02 TL |
| 4 | 21.078,00 TL | 84.312,00 TL |
| 5 | 17.144,05 TL | 85.720,27 TL |
| 6 | 14.522,71 TL | 87.136,25 TL |
| 7 | 12.650,32 TL | 88.552,22 TL |
| 8 | 11.246,02 TL | 89.968,20 TL |
| 9 | 10.152,94 TL | 91.376,47 TL |
| 10 | 9.275,40 TL | 92.753,97 TL |
| 11 | 8.562,30 TL | 94.185,33 TL |
| 12 | 7.968,06 TL | 95.616,70 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 76.955,09 TL | 76.955,09 TL |
| 2 | 40.740,02 TL | 81.480,05 TL |
| 3 | 27.632,01 TL | 82.896,02 TL |
| 4 | 21.078,00 TL | 84.312,00 TL |
| 5 | 17.144,05 TL | 85.720,27 TL |
| 6 | 14.522,71 TL | 87.136,25 TL |
| 7 | 12.650,32 TL | 88.552,22 TL |
| 8 | 11.246,02 TL | 89.968,20 TL |
| 9 | 10.152,94 TL | 91.376,47 TL |
| 10 | 9.275,40 TL | 92.753,97 TL |
| 11 | 8.562,30 TL | 94.185,33 TL |
| 12 | 7.968,06 TL | 95.616,70 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 76.955,09 TL | 76.955,09 TL |
| 2 | 40.740,02 TL | 81.480,05 TL |
| 3 | 27.632,01 TL | 82.896,02 TL |
| 4 | 21.078,00 TL | 84.312,00 TL |
| 5 | 17.144,05 TL | 85.720,27 TL |
| 6 | 14.522,71 TL | 87.136,25 TL |
| 7 | 12.650,32 TL | 88.552,22 TL |
| 8 | 11.246,02 TL | 89.968,20 TL |
| 9 | 10.152,94 TL | 91.376,47 TL |
| 10 | 9.275,40 TL | 92.753,97 TL |
| 11 | 8.562,30 TL | 94.185,33 TL |
| 12 | 7.968,06 TL | 95.616,70 TL |







