

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 21.607,20 TL | 21.607,20 TL |
| 2 | 11.438,85 TL | 22.877,70 TL |
| 3 | 7.758,43 TL | 23.275,28 TL |
| 4 | 5.918,21 TL | 23.672,85 TL |
| 5 | 4.813,65 TL | 24.068,26 TL |
| 6 | 4.077,64 TL | 24.465,83 TL |
| 7 | 3.551,92 TL | 24.863,41 TL |
| 8 | 3.157,62 TL | 25.260,98 TL |
| 9 | 2.850,71 TL | 25.656,39 TL |
| 10 | 2.604,32 TL | 26.043,16 TL |
| 11 | 2.404,10 TL | 26.445,05 TL |
| 12 | 2.237,25 TL | 26.846,95 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 21.607,20 TL | 21.607,20 TL |
| 2 | 11.438,85 TL | 22.877,70 TL |
| 3 | 7.758,43 TL | 23.275,28 TL |
| 4 | 5.918,21 TL | 23.672,85 TL |
| 5 | 4.813,65 TL | 24.068,26 TL |
| 6 | 4.077,64 TL | 24.465,83 TL |
| 7 | 3.551,92 TL | 24.863,41 TL |
| 8 | 3.157,62 TL | 25.260,98 TL |
| 9 | 2.850,71 TL | 25.656,39 TL |
| 10 | 2.604,32 TL | 26.043,16 TL |
| 11 | 2.404,10 TL | 26.445,05 TL |
| 12 | 2.237,25 TL | 26.846,95 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 21.607,20 TL | 21.607,20 TL |
| 2 | 11.438,85 TL | 22.877,70 TL |
| 3 | 7.758,43 TL | 23.275,28 TL |
| 4 | 5.918,21 TL | 23.672,85 TL |
| 5 | 4.813,65 TL | 24.068,26 TL |
| 6 | 4.077,64 TL | 24.465,83 TL |
| 7 | 3.551,92 TL | 24.863,41 TL |
| 8 | 3.157,62 TL | 25.260,98 TL |
| 9 | 2.850,71 TL | 25.656,39 TL |
| 10 | 2.604,32 TL | 26.043,16 TL |
| 11 | 2.404,10 TL | 26.445,05 TL |
| 12 | 2.237,25 TL | 26.846,95 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 21.607,20 TL | 21.607,20 TL |
| 2 | 11.438,85 TL | 22.877,70 TL |
| 3 | 7.758,43 TL | 23.275,28 TL |
| 4 | 5.918,21 TL | 23.672,85 TL |
| 5 | 4.813,65 TL | 24.068,26 TL |
| 6 | 4.077,64 TL | 24.465,83 TL |
| 7 | 3.551,92 TL | 24.863,41 TL |
| 8 | 3.157,62 TL | 25.260,98 TL |
| 9 | 2.850,71 TL | 25.656,39 TL |
| 10 | 2.604,32 TL | 26.043,16 TL |
| 11 | 2.404,10 TL | 26.445,05 TL |
| 12 | 2.237,25 TL | 26.846,95 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 21.607,20 TL | 21.607,20 TL |
| 2 | 11.438,85 TL | 22.877,70 TL |
| 3 | 7.758,43 TL | 23.275,28 TL |
| 4 | 5.918,21 TL | 23.672,85 TL |
| 5 | 4.813,65 TL | 24.068,26 TL |
| 6 | 4.077,64 TL | 24.465,83 TL |
| 7 | 3.551,92 TL | 24.863,41 TL |
| 8 | 3.157,62 TL | 25.260,98 TL |
| 9 | 2.850,71 TL | 25.656,39 TL |
| 10 | 2.604,32 TL | 26.043,16 TL |
| 11 | 2.404,10 TL | 26.445,05 TL |
| 12 | 2.237,25 TL | 26.846,95 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 21.607,20 TL | 21.607,20 TL |
| 2 | 10.803,60 TL | 21.607,20 TL |
| 3 | 7.202,40 TL | 21.607,20 TL |
| 4 | 5.918,21 TL | 23.672,85 TL |
| 5 | 4.813,65 TL | 24.068,26 TL |
| 6 | 4.077,64 TL | 24.465,83 TL |
| 7 | 3.551,92 TL | 24.863,41 TL |
| 8 | 3.157,62 TL | 25.260,98 TL |
| 9 | 2.850,71 TL | 25.656,39 TL |
| 10 | 2.604,32 TL | 26.043,16 TL |
| 11 | 2.404,10 TL | 26.445,05 TL |
| 12 | 2.237,25 TL | 26.846,95 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 21.607,20 TL | 21.607,20 TL |
| 2 | 11.438,85 TL | 22.877,70 TL |
| 3 | 7.758,43 TL | 23.275,28 TL |
| 4 | 5.918,21 TL | 23.672,85 TL |
| 5 | 4.813,65 TL | 24.068,26 TL |
| 6 | 4.077,64 TL | 24.465,83 TL |
| 7 | 3.551,92 TL | 24.863,41 TL |
| 8 | 3.157,62 TL | 25.260,98 TL |
| 9 | 2.850,71 TL | 25.656,39 TL |
| 10 | 2.604,32 TL | 26.043,16 TL |
| 11 | 2.404,10 TL | 26.445,05 TL |
| 12 | 2.237,25 TL | 26.846,95 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 21.607,20 TL | 21.607,20 TL |
| 2 | 11.438,85 TL | 22.877,70 TL |
| 3 | 7.758,43 TL | 23.275,28 TL |
| 4 | 5.918,21 TL | 23.672,85 TL |
| 5 | 4.813,65 TL | 24.068,26 TL |
| 6 | 4.077,64 TL | 24.465,83 TL |
| 7 | 3.551,92 TL | 24.863,41 TL |
| 8 | 3.157,62 TL | 25.260,98 TL |
| 9 | 2.850,71 TL | 25.656,39 TL |
| 10 | 2.604,32 TL | 26.043,16 TL |
| 11 | 2.404,10 TL | 26.445,05 TL |
| 12 | 2.237,25 TL | 26.846,95 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 21.607,20 TL | 21.607,20 TL |
| 2 | 11.438,85 TL | 22.877,70 TL |
| 3 | 7.758,43 TL | 23.275,28 TL |
| 4 | 5.918,21 TL | 23.672,85 TL |
| 5 | 4.813,65 TL | 24.068,26 TL |
| 6 | 4.077,64 TL | 24.465,83 TL |
| 7 | 3.551,92 TL | 24.863,41 TL |
| 8 | 3.157,62 TL | 25.260,98 TL |
| 9 | 2.850,71 TL | 25.656,39 TL |
| 10 | 2.604,32 TL | 26.043,16 TL |
| 11 | 2.404,10 TL | 26.445,05 TL |
| 12 | 2.237,25 TL | 26.846,95 TL |







