

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 12.114,94 TL | 12.114,94 TL |
| 2 | 6.413,65 TL | 12.827,30 TL |
| 3 | 4.350,07 TL | 13.050,21 TL |
| 4 | 3.318,28 TL | 13.273,13 TL |
| 5 | 2.698,97 TL | 13.494,83 TL |
| 6 | 2.286,29 TL | 13.717,75 TL |
| 7 | 1.991,52 TL | 13.940,66 TL |
| 8 | 1.770,45 TL | 14.163,58 TL |
| 9 | 1.598,36 TL | 14.385,28 TL |
| 10 | 1.460,21 TL | 14.602,14 TL |
| 11 | 1.347,95 TL | 14.827,48 TL |
| 12 | 1.254,40 TL | 15.052,81 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 12.114,94 TL | 12.114,94 TL |
| 2 | 6.413,65 TL | 12.827,30 TL |
| 3 | 4.350,07 TL | 13.050,21 TL |
| 4 | 3.318,28 TL | 13.273,13 TL |
| 5 | 2.698,97 TL | 13.494,83 TL |
| 6 | 2.286,29 TL | 13.717,75 TL |
| 7 | 1.991,52 TL | 13.940,66 TL |
| 8 | 1.770,45 TL | 14.163,58 TL |
| 9 | 1.598,36 TL | 14.385,28 TL |
| 10 | 1.460,21 TL | 14.602,14 TL |
| 11 | 1.347,95 TL | 14.827,48 TL |
| 12 | 1.254,40 TL | 15.052,81 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 12.114,94 TL | 12.114,94 TL |
| 2 | 6.413,65 TL | 12.827,30 TL |
| 3 | 4.350,07 TL | 13.050,21 TL |
| 4 | 3.318,28 TL | 13.273,13 TL |
| 5 | 2.698,97 TL | 13.494,83 TL |
| 6 | 2.286,29 TL | 13.717,75 TL |
| 7 | 1.991,52 TL | 13.940,66 TL |
| 8 | 1.770,45 TL | 14.163,58 TL |
| 9 | 1.598,36 TL | 14.385,28 TL |
| 10 | 1.460,21 TL | 14.602,14 TL |
| 11 | 1.347,95 TL | 14.827,48 TL |
| 12 | 1.254,40 TL | 15.052,81 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 12.114,94 TL | 12.114,94 TL |
| 2 | 6.413,65 TL | 12.827,30 TL |
| 3 | 4.350,07 TL | 13.050,21 TL |
| 4 | 3.318,28 TL | 13.273,13 TL |
| 5 | 2.698,97 TL | 13.494,83 TL |
| 6 | 2.286,29 TL | 13.717,75 TL |
| 7 | 1.991,52 TL | 13.940,66 TL |
| 8 | 1.770,45 TL | 14.163,58 TL |
| 9 | 1.598,36 TL | 14.385,28 TL |
| 10 | 1.460,21 TL | 14.602,14 TL |
| 11 | 1.347,95 TL | 14.827,48 TL |
| 12 | 1.254,40 TL | 15.052,81 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 12.114,94 TL | 12.114,94 TL |
| 2 | 6.413,65 TL | 12.827,30 TL |
| 3 | 4.350,07 TL | 13.050,21 TL |
| 4 | 3.318,28 TL | 13.273,13 TL |
| 5 | 2.698,97 TL | 13.494,83 TL |
| 6 | 2.286,29 TL | 13.717,75 TL |
| 7 | 1.991,52 TL | 13.940,66 TL |
| 8 | 1.770,45 TL | 14.163,58 TL |
| 9 | 1.598,36 TL | 14.385,28 TL |
| 10 | 1.460,21 TL | 14.602,14 TL |
| 11 | 1.347,95 TL | 14.827,48 TL |
| 12 | 1.254,40 TL | 15.052,81 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 12.114,94 TL | 12.114,94 TL |
| 2 | 6.057,47 TL | 12.114,94 TL |
| 3 | 4.038,31 TL | 12.114,94 TL |
| 4 | 3.318,28 TL | 13.273,13 TL |
| 5 | 2.698,97 TL | 13.494,83 TL |
| 6 | 2.286,29 TL | 13.717,75 TL |
| 7 | 1.991,52 TL | 13.940,66 TL |
| 8 | 1.770,45 TL | 14.163,58 TL |
| 9 | 1.598,36 TL | 14.385,28 TL |
| 10 | 1.460,21 TL | 14.602,14 TL |
| 11 | 1.347,95 TL | 14.827,48 TL |
| 12 | 1.254,40 TL | 15.052,81 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 12.114,94 TL | 12.114,94 TL |
| 2 | 6.413,65 TL | 12.827,30 TL |
| 3 | 4.350,07 TL | 13.050,21 TL |
| 4 | 3.318,28 TL | 13.273,13 TL |
| 5 | 2.698,97 TL | 13.494,83 TL |
| 6 | 2.286,29 TL | 13.717,75 TL |
| 7 | 1.991,52 TL | 13.940,66 TL |
| 8 | 1.770,45 TL | 14.163,58 TL |
| 9 | 1.598,36 TL | 14.385,28 TL |
| 10 | 1.460,21 TL | 14.602,14 TL |
| 11 | 1.347,95 TL | 14.827,48 TL |
| 12 | 1.254,40 TL | 15.052,81 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 12.114,94 TL | 12.114,94 TL |
| 2 | 6.413,65 TL | 12.827,30 TL |
| 3 | 4.350,07 TL | 13.050,21 TL |
| 4 | 3.318,28 TL | 13.273,13 TL |
| 5 | 2.698,97 TL | 13.494,83 TL |
| 6 | 2.286,29 TL | 13.717,75 TL |
| 7 | 1.991,52 TL | 13.940,66 TL |
| 8 | 1.770,45 TL | 14.163,58 TL |
| 9 | 1.598,36 TL | 14.385,28 TL |
| 10 | 1.460,21 TL | 14.602,14 TL |
| 11 | 1.347,95 TL | 14.827,48 TL |
| 12 | 1.254,40 TL | 15.052,81 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 12.114,94 TL | 12.114,94 TL |
| 2 | 6.413,65 TL | 12.827,30 TL |
| 3 | 4.350,07 TL | 13.050,21 TL |
| 4 | 3.318,28 TL | 13.273,13 TL |
| 5 | 2.698,97 TL | 13.494,83 TL |
| 6 | 2.286,29 TL | 13.717,75 TL |
| 7 | 1.991,52 TL | 13.940,66 TL |
| 8 | 1.770,45 TL | 14.163,58 TL |
| 9 | 1.598,36 TL | 14.385,28 TL |
| 10 | 1.460,21 TL | 14.602,14 TL |
| 11 | 1.347,95 TL | 14.827,48 TL |
| 12 | 1.254,40 TL | 15.052,81 TL |





