

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 9.850,00 TL | 9.850,00 TL |
| 2 | 5.214,59 TL | 10.429,18 TL |
| 3 | 3.536,81 TL | 10.610,42 TL |
| 4 | 2.697,92 TL | 10.791,66 TL |
| 5 | 2.194,38 TL | 10.971,92 TL |
| 6 | 1.858,86 TL | 11.153,16 TL |
| 7 | 1.619,20 TL | 11.334,40 TL |
| 8 | 1.439,45 TL | 11.515,64 TL |
| 9 | 1.299,54 TL | 11.695,89 TL |
| 10 | 1.187,22 TL | 11.872,21 TL |
| 11 | 1.095,95 TL | 12.055,42 TL |
| 12 | 1.019,89 TL | 12.238,63 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 9.850,00 TL | 9.850,00 TL |
| 2 | 5.214,59 TL | 10.429,18 TL |
| 3 | 3.536,81 TL | 10.610,42 TL |
| 4 | 2.697,92 TL | 10.791,66 TL |
| 5 | 2.194,38 TL | 10.971,92 TL |
| 6 | 1.858,86 TL | 11.153,16 TL |
| 7 | 1.619,20 TL | 11.334,40 TL |
| 8 | 1.439,45 TL | 11.515,64 TL |
| 9 | 1.299,54 TL | 11.695,89 TL |
| 10 | 1.187,22 TL | 11.872,21 TL |
| 11 | 1.095,95 TL | 12.055,42 TL |
| 12 | 1.019,89 TL | 12.238,63 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 9.850,00 TL | 9.850,00 TL |
| 2 | 5.214,59 TL | 10.429,18 TL |
| 3 | 3.536,81 TL | 10.610,42 TL |
| 4 | 2.697,92 TL | 10.791,66 TL |
| 5 | 2.194,38 TL | 10.971,92 TL |
| 6 | 1.858,86 TL | 11.153,16 TL |
| 7 | 1.619,20 TL | 11.334,40 TL |
| 8 | 1.439,45 TL | 11.515,64 TL |
| 9 | 1.299,54 TL | 11.695,89 TL |
| 10 | 1.187,22 TL | 11.872,21 TL |
| 11 | 1.095,95 TL | 12.055,42 TL |
| 12 | 1.019,89 TL | 12.238,63 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 9.850,00 TL | 9.850,00 TL |
| 2 | 5.214,59 TL | 10.429,18 TL |
| 3 | 3.536,81 TL | 10.610,42 TL |
| 4 | 2.697,92 TL | 10.791,66 TL |
| 5 | 2.194,38 TL | 10.971,92 TL |
| 6 | 1.858,86 TL | 11.153,16 TL |
| 7 | 1.619,20 TL | 11.334,40 TL |
| 8 | 1.439,45 TL | 11.515,64 TL |
| 9 | 1.299,54 TL | 11.695,89 TL |
| 10 | 1.187,22 TL | 11.872,21 TL |
| 11 | 1.095,95 TL | 12.055,42 TL |
| 12 | 1.019,89 TL | 12.238,63 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 9.850,00 TL | 9.850,00 TL |
| 2 | 5.214,59 TL | 10.429,18 TL |
| 3 | 3.536,81 TL | 10.610,42 TL |
| 4 | 2.697,92 TL | 10.791,66 TL |
| 5 | 2.194,38 TL | 10.971,92 TL |
| 6 | 1.858,86 TL | 11.153,16 TL |
| 7 | 1.619,20 TL | 11.334,40 TL |
| 8 | 1.439,45 TL | 11.515,64 TL |
| 9 | 1.299,54 TL | 11.695,89 TL |
| 10 | 1.187,22 TL | 11.872,21 TL |
| 11 | 1.095,95 TL | 12.055,42 TL |
| 12 | 1.019,89 TL | 12.238,63 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 9.850,00 TL | 9.850,00 TL |
| 2 | 4.925,00 TL | 9.850,00 TL |
| 3 | 3.283,33 TL | 9.850,00 TL |
| 4 | 2.697,92 TL | 10.791,66 TL |
| 5 | 2.194,38 TL | 10.971,92 TL |
| 6 | 1.858,86 TL | 11.153,16 TL |
| 7 | 1.619,20 TL | 11.334,40 TL |
| 8 | 1.439,45 TL | 11.515,64 TL |
| 9 | 1.299,54 TL | 11.695,89 TL |
| 10 | 1.187,22 TL | 11.872,21 TL |
| 11 | 1.095,95 TL | 12.055,42 TL |
| 12 | 1.019,89 TL | 12.238,63 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 9.850,00 TL | 9.850,00 TL |
| 2 | 5.214,59 TL | 10.429,18 TL |
| 3 | 3.536,81 TL | 10.610,42 TL |
| 4 | 2.697,92 TL | 10.791,66 TL |
| 5 | 2.194,38 TL | 10.971,92 TL |
| 6 | 1.858,86 TL | 11.153,16 TL |
| 7 | 1.619,20 TL | 11.334,40 TL |
| 8 | 1.439,45 TL | 11.515,64 TL |
| 9 | 1.299,54 TL | 11.695,89 TL |
| 10 | 1.187,22 TL | 11.872,21 TL |
| 11 | 1.095,95 TL | 12.055,42 TL |
| 12 | 1.019,89 TL | 12.238,63 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 9.850,00 TL | 9.850,00 TL |
| 2 | 5.214,59 TL | 10.429,18 TL |
| 3 | 3.536,81 TL | 10.610,42 TL |
| 4 | 2.697,92 TL | 10.791,66 TL |
| 5 | 2.194,38 TL | 10.971,92 TL |
| 6 | 1.858,86 TL | 11.153,16 TL |
| 7 | 1.619,20 TL | 11.334,40 TL |
| 8 | 1.439,45 TL | 11.515,64 TL |
| 9 | 1.299,54 TL | 11.695,89 TL |
| 10 | 1.187,22 TL | 11.872,21 TL |
| 11 | 1.095,95 TL | 12.055,42 TL |
| 12 | 1.019,89 TL | 12.238,63 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 9.850,00 TL | 9.850,00 TL |
| 2 | 5.214,59 TL | 10.429,18 TL |
| 3 | 3.536,81 TL | 10.610,42 TL |
| 4 | 2.697,92 TL | 10.791,66 TL |
| 5 | 2.194,38 TL | 10.971,92 TL |
| 6 | 1.858,86 TL | 11.153,16 TL |
| 7 | 1.619,20 TL | 11.334,40 TL |
| 8 | 1.439,45 TL | 11.515,64 TL |
| 9 | 1.299,54 TL | 11.695,89 TL |
| 10 | 1.187,22 TL | 11.872,21 TL |
| 11 | 1.095,95 TL | 12.055,42 TL |
| 12 | 1.019,89 TL | 12.238,63 TL |





