

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 10.879,18 TL | 10.879,18 TL |
| 2 | 5.759,44 TL | 11.518,88 TL |
| 3 | 3.906,35 TL | 11.719,05 TL |
| 4 | 2.979,81 TL | 11.919,23 TL |
| 5 | 2.423,66 TL | 12.118,32 TL |
| 6 | 2.053,08 TL | 12.318,50 TL |
| 7 | 1.788,38 TL | 12.518,67 TL |
| 8 | 1.589,86 TL | 12.718,85 TL |
| 9 | 1.435,33 TL | 12.917,94 TL |
| 10 | 1.311,27 TL | 13.112,68 TL |
| 11 | 1.210,46 TL | 13.315,03 TL |
| 12 | 1.126,45 TL | 13.517,38 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 10.879,18 TL | 10.879,18 TL |
| 2 | 5.759,44 TL | 11.518,88 TL |
| 3 | 3.906,35 TL | 11.719,05 TL |
| 4 | 2.979,81 TL | 11.919,23 TL |
| 5 | 2.423,66 TL | 12.118,32 TL |
| 6 | 2.053,08 TL | 12.318,50 TL |
| 7 | 1.788,38 TL | 12.518,67 TL |
| 8 | 1.589,86 TL | 12.718,85 TL |
| 9 | 1.435,33 TL | 12.917,94 TL |
| 10 | 1.311,27 TL | 13.112,68 TL |
| 11 | 1.210,46 TL | 13.315,03 TL |
| 12 | 1.126,45 TL | 13.517,38 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 10.879,18 TL | 10.879,18 TL |
| 2 | 5.759,44 TL | 11.518,88 TL |
| 3 | 3.906,35 TL | 11.719,05 TL |
| 4 | 2.979,81 TL | 11.919,23 TL |
| 5 | 2.423,66 TL | 12.118,32 TL |
| 6 | 2.053,08 TL | 12.318,50 TL |
| 7 | 1.788,38 TL | 12.518,67 TL |
| 8 | 1.589,86 TL | 12.718,85 TL |
| 9 | 1.435,33 TL | 12.917,94 TL |
| 10 | 1.311,27 TL | 13.112,68 TL |
| 11 | 1.210,46 TL | 13.315,03 TL |
| 12 | 1.126,45 TL | 13.517,38 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 10.879,18 TL | 10.879,18 TL |
| 2 | 5.759,44 TL | 11.518,88 TL |
| 3 | 3.906,35 TL | 11.719,05 TL |
| 4 | 2.979,81 TL | 11.919,23 TL |
| 5 | 2.423,66 TL | 12.118,32 TL |
| 6 | 2.053,08 TL | 12.318,50 TL |
| 7 | 1.788,38 TL | 12.518,67 TL |
| 8 | 1.589,86 TL | 12.718,85 TL |
| 9 | 1.435,33 TL | 12.917,94 TL |
| 10 | 1.311,27 TL | 13.112,68 TL |
| 11 | 1.210,46 TL | 13.315,03 TL |
| 12 | 1.126,45 TL | 13.517,38 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 10.879,18 TL | 10.879,18 TL |
| 2 | 5.759,44 TL | 11.518,88 TL |
| 3 | 3.906,35 TL | 11.719,05 TL |
| 4 | 2.979,81 TL | 11.919,23 TL |
| 5 | 2.423,66 TL | 12.118,32 TL |
| 6 | 2.053,08 TL | 12.318,50 TL |
| 7 | 1.788,38 TL | 12.518,67 TL |
| 8 | 1.589,86 TL | 12.718,85 TL |
| 9 | 1.435,33 TL | 12.917,94 TL |
| 10 | 1.311,27 TL | 13.112,68 TL |
| 11 | 1.210,46 TL | 13.315,03 TL |
| 12 | 1.126,45 TL | 13.517,38 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 10.879,18 TL | 10.879,18 TL |
| 2 | 5.439,59 TL | 10.879,18 TL |
| 3 | 3.626,39 TL | 10.879,18 TL |
| 4 | 2.979,81 TL | 11.919,23 TL |
| 5 | 2.423,66 TL | 12.118,32 TL |
| 6 | 2.053,08 TL | 12.318,50 TL |
| 7 | 1.788,38 TL | 12.518,67 TL |
| 8 | 1.589,86 TL | 12.718,85 TL |
| 9 | 1.435,33 TL | 12.917,94 TL |
| 10 | 1.311,27 TL | 13.112,68 TL |
| 11 | 1.210,46 TL | 13.315,03 TL |
| 12 | 1.126,45 TL | 13.517,38 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 10.879,18 TL | 10.879,18 TL |
| 2 | 5.759,44 TL | 11.518,88 TL |
| 3 | 3.906,35 TL | 11.719,05 TL |
| 4 | 2.979,81 TL | 11.919,23 TL |
| 5 | 2.423,66 TL | 12.118,32 TL |
| 6 | 2.053,08 TL | 12.318,50 TL |
| 7 | 1.788,38 TL | 12.518,67 TL |
| 8 | 1.589,86 TL | 12.718,85 TL |
| 9 | 1.435,33 TL | 12.917,94 TL |
| 10 | 1.311,27 TL | 13.112,68 TL |
| 11 | 1.210,46 TL | 13.315,03 TL |
| 12 | 1.126,45 TL | 13.517,38 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 10.879,18 TL | 10.879,18 TL |
| 2 | 5.759,44 TL | 11.518,88 TL |
| 3 | 3.906,35 TL | 11.719,05 TL |
| 4 | 2.979,81 TL | 11.919,23 TL |
| 5 | 2.423,66 TL | 12.118,32 TL |
| 6 | 2.053,08 TL | 12.318,50 TL |
| 7 | 1.788,38 TL | 12.518,67 TL |
| 8 | 1.589,86 TL | 12.718,85 TL |
| 9 | 1.435,33 TL | 12.917,94 TL |
| 10 | 1.311,27 TL | 13.112,68 TL |
| 11 | 1.210,46 TL | 13.315,03 TL |
| 12 | 1.126,45 TL | 13.517,38 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 10.879,18 TL | 10.879,18 TL |
| 2 | 5.759,44 TL | 11.518,88 TL |
| 3 | 3.906,35 TL | 11.719,05 TL |
| 4 | 2.979,81 TL | 11.919,23 TL |
| 5 | 2.423,66 TL | 12.118,32 TL |
| 6 | 2.053,08 TL | 12.318,50 TL |
| 7 | 1.788,38 TL | 12.518,67 TL |
| 8 | 1.589,86 TL | 12.718,85 TL |
| 9 | 1.435,33 TL | 12.917,94 TL |
| 10 | 1.311,27 TL | 13.112,68 TL |
| 11 | 1.210,46 TL | 13.315,03 TL |
| 12 | 1.126,45 TL | 13.517,38 TL |




